| 豪华标准间 | 价格有效期:2012-2-17 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥698 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间 | 价格有效期:2012-2-17 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥568 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥898 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 40M*30M | 约120M2 | 课堂式 | 30人 | 150元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








